Max. input current (A): | 28,00 |
Minimum voltage input Mpp (V): | 70 |
Number of Mpp-Trackers: | 2 |
Arc Fault Circuit Interrupter: | no |
Interface: | |
Max. AC power (kVA): | 3,30 |
Max. generator power DC (kWp): | 4,50 |
Feed-in phases: | 1 |
Display: | with display |
Topology: | transformerless |
Degree of protection (IP): | IP65 |
Number of string inputs (pcs): | 2 |
Interface 2: | |
Step-Up converter: | yes |
Interface 1: | |
Max. input voltage DC (V): | 600,00 |
European efficiency (%): | 97,00 |
Maximum voltage input Mpp (V): | 550 |
Max. efficiency (%): | 97,60 |
AC nominal power (kVA): | 3,00 |
ნებისმიერი ტექსტი
Reviews
There are no reviews yet.